Ga naar de inhoud van deze pagina.Thema: Jeugd
Jeugdreclassering (tv 6.822)
Wat mag het kosten |
x € 1.000 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|
Lasten | 0 | 900 | 1.070 | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Saldo | 0 | 900 | 1.070 | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
|---|
Begroting 2026 per categorie | |
Lasten | 2026 | Baten | 2026 | Mutatie reserves | 2026 | |
|---|
Personeelslasten | 0 | Uitkering uit gemeentefonds | 0 | Toevoeging reserves | 0 | |
|---|
Kapitaallasten | 0 | Overige rijksbijdragen | 0 | Onttrekking reserves | 0 | |
|---|
Goederen en diensten | 0 | Belastingen en heffingen | 0 | | | |
|---|
Subsidies en overdrachten | 1.070 | Goederen en diensten | 0 | | | |
|---|
Verr. overhead en app.kst. | 0 | Overige overdrachten | 0 | | | |
|---|
Toevoegingen voorzieningen | 0 | Overig | 0 | | | |
|---|
Overig | 0 | | | | | |
|---|
Totaal lasten | 1.070 | Totaal baten | 0 | Mutatie reserves | 0 | |
|---|
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|
Jeugdreclassering: begeleiding van jongeren die met justitie in aanmerking zijn gekomen. | 1.070 | 0 | 0 | |
|---|
Totaal | 1.070 | 0 | 0 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/30/2025 11:24:30 met de export van 09/30/2025 11:14:31