LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 5.518 | 2.008 | 20.856 | 242 | 218 | -287 | 0 | 450 | 29.005 |
Groen | 5.518 | 2.008 | 20.856 | 242 | 218 | -287 | 0 | 450 | 29.005 |
7.2 Riolering | 2.832 | 2.259 | 8.258 | 250 | 0 | 1.588 | 10.876 | 0 | 26.063 |
Water | 2.832 | 2.259 | 8.258 | 250 | 0 | 1.588 | 10.876 | 0 | 26.063 |
7.3 Afval | 627 | 140 | 28.171 | 0 | 78 | 5.124 | 514 | 0 | 34.654 |
7.4 Milieubeheer | 3.882 | 3.939 | 15.863 | 650 | 39 | 1.651 | 0 | 1.255 | 27.279 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 133 | 9 | 924 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.131 |
Milieu | 4.642 | 4.088 | 44.958 | 650 | 182 | 6.775 | 514 | 1.255 | 63.064 |
1 Klimaat en weer | 12.992 | 8.355 | 74.072 | 1.142 | 400 | 8.076 | 11.390 | 1.705 | 118.132 |
3.1 Economische ontwikkeling | 563 | 17 | 1.373 | 2.191 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4.194 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 555 | -218 | 8.287 | 0 | 378 | 396 | 0 | 890 | 10.288 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.563 | 3 | 805 | 1.822 | 0 | 38 | 0 | 116 | 4.347 |
3.4 Economische promotie | 1.675 | 220 | 2.178 | 2.683 | 298 | 0 | 2.500 | 121 | 9.675 |
2a Ondernemende stad | 4.356 | 22 | 12.643 | 6.696 | 676 | 484 | 2.500 | 1.127 | 28.504 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.383 | 12.868 | 10.339 | 0 | 52 | 0 | 0 | 799 | 25.441 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.617 | 0 | 6.315 | 25.770 | 103 | 0 | 0 | 0 | 38.805 |
2b Onderwijs | 8.000 | 12.868 | 16.654 | 25.770 | 155 | 0 | 0 | 799 | 64.246 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.820 | 785 | 8.799 | 37.477 | 777 | 446 | 0 | 5.025 | 64.129 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 372 | 44.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.210 |
7.1 Volksgezondheid | 1.416 | 99 | 14.286 | 3.782 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19.648 |
Sociale basis en wijkteams | 12.236 | 884 | 23.457 | 86.097 | 842 | 446 | 0 | 5.025 | 128.987 |
6.3 Inkomensregelingen | 17.850 | 0 | 2.095 | 164.173 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 185.525 |
6.4 WSW en beschut werk | 762 | 0 | 2.434 | 35.452 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38.752 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.461 | 0 | 5.068 | 13.734 | 117 | 0 | 0 | -199 | 22.181 |
Werk en inkomen | 22.073 | 0 | 9.597 | 213.359 | 1.628 | 0 | 0 | -199 | 246.458 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 82 | 0 | 2 | 11.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.608 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 156 | 0 | 4 | 26.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.406 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 2 | 15.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.941 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2.791 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 159 | 0 | 384 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
6.791 PGB Wmo | 1.361 | 0 | 51 | 5.643 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7.172 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 36.571 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.597 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 189 | 0 | 3.379 | 23.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.992 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 9.437 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 |
Wmo | 11.384 | 727 | 3.914 | 122.265 | 260 | 0 | 0 | 0 | 138.550 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 11 | 0 | 1 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.263 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 1.038 | 44.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.684 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 7.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.702 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 21.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.423 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 2.115 | -37 | 0 | 0 | 0 | 2.078 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 5.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.910 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 6.560 | 0 | 1.135 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 |
Jeugd | 6.571 | 0 | 2.174 | 95.281 | -37 | 0 | 0 | 0 | 103.989 |
2c Sociale stad | 52.264 | 1.611 | 39.142 | 517.002 | 2.693 | 446 | 0 | 4.826 | 617.984 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.272 | 11.896 | 7.974 | 77 | 0 | 956 | 0 | 592 | 30.767 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.617 | 7.145 | 42.729 | 0 | 77 | 4.499 | 0 | 1.436 | 57.503 |
8.3 Wonen en bouwen | 30.940 | 2.580 | 12.070 | 0 | 9.255 | -28.230 | 0 | 16.412 | 43.027 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 41.829 | 21.621 | 62.773 | 77 | 9.332 | -22.775 | 0 | 18.440 | 131.297 |
2.1 Verkeer en vervoer | 10.257 | 7.818 | 40.536 | 118 | 343 | -968 | 0 | 8.241 | 66.345 |
2.2 Parkeren | 1.111 | 1.162 | 7.418 | 0 | 31 | 115 | 0 | 388 | 10.225 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 132 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 871 | 853 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2.156 |
3b Bereikbaarheid | 11.368 | 9.983 | 48.962 | 118 | 806 | -853 | 0 | 8.629 | 79.013 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 102 | 64 | 171 | 20.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.497 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 20.171 | 442 | 5.624 | 905 | 107 | 49 | 0 | 0 | 27.298 |
4 Veilige wijken | 20.273 | 506 | 5.795 | 21.065 | 107 | 49 | 0 | 0 | 47.795 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.686 | 0 | 1.050 | 1.249 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.024 |
5.2 Sportaccommodaties | 9.405 | 7.317 | 15.699 | 770 | 210 | 0 | 0 | 90 | 33.491 |
Sport | 17.091 | 7.317 | 16.749 | 2.019 | 249 | 0 | 0 | 90 | 43.515 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 2.079 | 6.388 | 7.847 | 25.756 | 52 | 0 | 0 | 1.201 | 43.323 |
5.4 Musea | 4.212 | 141 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 7.536 |
5.5 Cultureel erfgoed | 728 | 47 | 1.860 | 195 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.859 |
5.6 Media | 0 | 0 | 1.562 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 |
Cultuur | 7.019 | 6.576 | 13.870 | 30.896 | 52 | 0 | 0 | 1.812 | 60.225 |
5 Levendige stad | 24.110 | 13.893 | 30.619 | 32.915 | 301 | 0 | 0 | 1.902 | 103.740 |
0.1 Bestuur | 10.792 | 107 | 6.000 | 3.353 | 806 | 0 | 0 | 15 | 21.073 |
0.2 Burgerzaken | 9.383 | 15 | 2.100 | 3.576 | 400 | 0 | 0 | 486 | 15.960 |
Bestuur en dienstverlening | 20.175 | 122 | 8.100 | 6.929 | 1.206 | 0 | 0 | 501 | 37.033 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.217 | 21 | 220 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1.712 |
0.4 Overhead | 90.541 | 7.551 | 39.880 | 373 | -16.878 | 0 | 0 | 11.325 | 132.792 |
0.5 Treasury | 0 | 2.550 | 291 | 0 | 174 | -2.480 | 0 | 0 | 535 |
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 11 | 1.643 | 0 | 393 | -4.874 | 0 | 35 | -2.792 |
Bedrijfsvoering | 91.758 | 10.133 | 42.034 | 373 | -15.962 | -7.354 | 0 | 11.360 | 132.342 |
0.61 OZB woningen | 2.158 | 0 | 113 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.356 |
0.62 OZB niet-woningen | 847 | 0 | 45 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 977 |
0.63 Parkeerbelasting | 320 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 103 | 471 |
0.64 Belastingen overig | 398 | 5 | 331 | 0 | 85 | 0 | 129 | 0 | 948 |
Belastingen | 3.723 | 5 | 506 | 0 | 286 | 0 | 129 | 103 | 4.752 |
6 Organisatie | 115.656 | 10.260 | 50.640 | 7.302 | -14.470 | -7.354 | 129 | 11.964 | 174.127 |
Totaal LASTEN | 290.848 | 79.119 | 341.300 | 612.087 | 0 | -21.927 | 14.019 | 49.392 | 1.364.838 |
