Begrotingssubsidies
Hieronder zijn de subsidies opgenomen die niet onder een specifieke subsidieverordening van de gemeente Eindhoven vallen. Deze worden daarom conform artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht expliciet in deze begroting vermeld.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2025 | Subsidie 2026 (x € 1.000) | |
|---|---|---|---|---|
Economie | ||||
Stichting Glow | 3.4 | 917 | 977 | |
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 204 | 220 | |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 3.4 | 21 | 22 | |
Stichting Lichtjesroute | 3.4 | 106 | 108 | |
Stichting 18 September | 3.4 | 74 | 86 | |
Stichting Fakkeltocht | 3.4 | 23 | 23 | |
Koningsdag | 3.4 | 226 | 232 | |
Onderwijs | ||||
Bibliotheek VVE in Bieb | 4.3 | 0 | 0 | |
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 128 | 131 | |
Playing for success | 4.3 | 82 | 84 | |
Bibliotheek Eindhoven (BE) | 4.3 | 5.390 | 5.874 | *1 |
Bibliotheek Eindhoven (BE) - Bibliotopen | 4.3 | 0 | 2.460 | *2 |
Sport en cultuur | ||||
Stichting Area51 | 5.2 | 166 | 170 | |
Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) | 5.3 | 22.778 | 24.311 | |
Inclusief huur compensatie Natlab (360) en PopEi (86) | ||||
Dutch Design Foundation inzake DDW en Dutch Design Awards | 5.3 | 488 | 533 | |
Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show | 5.3 | 122 | 125 | |
Designmuseum / Futurelab (onderdeel begrotingssubsidie SCE) | 5.3 | 0 | 0 | |
Architectuurcentrum Eindhoven | 8.1 | 75 | 77 | |
Media | ||||
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 5.6 | 493 | 506 | |
Groen en Recreatie | ||||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 232 | 238 | |
Brabants Landschap | 5.7 | 0 | 0 | |
Sociale basis | ||||
Stichting Vluchtelingenwerk | 6.1 | 1.955 | 1.982 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood) | 6.1 | 836 | 859 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief) | 6.1 | 703 | 723 | |
WIJeindhoven | 6.23 | 36.364 | 37.705 | |
Stichting Leergeld/voorzieningen voor kinderen in armoede | 6.3 | 983 | 998 | |
Stg Novadic Kentron/Medische heroïneverstrekking | 6.7 | 700 | 675 | |
Stichting Lumens/Expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)prostitutie | 6.1 | 350 | 359 | |
St. Bomanshof/ exploitatie accomodaties voor maatsch. doeleinden | 6.1 | 300 | 304 |
*1: Inclusief uitbreiding openingsuren Witte Dame en incidentele verhoging index.
*2: In 2025 niet als begrotingssubsidie aangemerkt.
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Naam instelling | Gebouw- gebonden kosten1 | Waarvan verrekend in huur2 | Bijdrage gemeente3 |
|---|---|---|---|
Lumens Dynamo | 577 | 223 | 354 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 3.241 | 2.107 | 1.134 |
Stichting Popei | 380 | 262 | 118 |
Stichting Cultuur Centrum de Effenaar | 973 | 297 | 676 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 2.418 | 768 | 1.650 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 748 | 559 | 189 |
Stichting Vluchtelingenwerk | 62 | 53 | 9 |
De Dommel | 131 | 36 | 95 |
't Akkertje | 30 | 22 | 8 |
Totaal | 8.560 | 4.327 | 4.233 |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.
