Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 22.163 | 26.177 | 28.555 | 28.494 | 27.778 | 28.144 |
Groen | 22.163 | 26.177 | 28.555 | 28.494 | 27.778 | 28.144 |
7.2 Riolering | 28.109 | 25.402 | 26.063 | 29.727 | 32.780 | 35.476 |
Water | 28.109 | 25.402 | 26.063 | 29.727 | 32.780 | 35.476 |
7.3 Afval | 30.680 | 32.204 | 34.654 | 37.465 | 39.497 | 41.227 |
7.4 Milieubeheer | 22.829 | 25.253 | 26.024 | 30.332 | 23.089 | 24.047 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.085 | 1.023 | 1.131 | 1.132 | 1.131 | 1.130 |
Milieu | 54.593 | 58.480 | 61.809 | 68.929 | 63.717 | 66.404 |
1 Klimaat en weer | 104.865 | 110.059 | 116.427 | 127.150 | 124.275 | 130.024 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4.499 | 3.443 | 4.194 | 4.016 | 3.963 | 3.960 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.678 | 9.340 | 9.398 | 2.362 | 2.195 | 2.037 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.591 | 4.026 | 4.231 | 4.062 | 4.016 | 4.012 |
3.4 Economische promotie | 7.035 | 6.049 | 9.554 | 5.685 | 5.632 | 5.624 |
2a Ondernemende stad | 19.803 | 22.858 | 27.377 | 16.125 | 15.806 | 15.633 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 26.809 | 23.184 | 24.642 | 27.269 | 29.546 | 30.134 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 34.984 | 33.633 | 38.805 | 38.375 | 36.980 | 37.272 |
2b Onderwijs | 61.792 | 56.817 | 63.447 | 65.644 | 66.526 | 67.406 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 70.714 | 60.117 | 59.104 | 46.506 | 45.794 | 45.875 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 44.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 46.206 | 45.210 | 44.184 | 44.186 | 44.186 |
7.1 Volksgezondheid | 16.094 | 19.575 | 19.648 | 14.424 | 14.433 | 14.417 |
Sociale basis en wijkteams | 131.503 | 126.757 | 123.962 | 105.114 | 104.413 | 104.478 |
6.3 Inkomensregelingen | 163.968 | 163.320 | 185.525 | 188.469 | 188.499 | 188.494 |
6.4 WSW en beschut werk | 37.784 | 37.059 | 38.752 | 37.461 | 36.183 | 35.987 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 17.598 | 19.105 | 22.380 | 22.295 | 22.127 | 20.588 |
Werk en inkomen | 219.350 | 219.484 | 246.657 | 248.225 | 246.809 | 245.069 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 12.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 11.426 | 11.608 | 11.666 | 11.844 | 12.042 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 27.318 | 26.406 | 27.028 | 27.569 | 28.175 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 15.658 | 15.941 | 15.394 | 15.719 | 16.082 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 3.270 | 2.791 | 2.823 | 2.879 | 2.942 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 795 | 787 | 781 | 781 | 781 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 25.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 16.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 4.075 | 7.172 | 7.231 | 7.368 | 7.494 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 33.531 | 36.597 | 37.458 | 37.458 | 37.458 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 26.450 | 26.992 | 20.392 | 20.648 | 20.648 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 37.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 26.414 | 0 | 727 | 721 | 714 | 711 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 9.257 | 9.529 | 9.515 | 9.505 | 9.505 |
Wmo | 123.027 | 131.780 | 138.550 | 133.009 | 134.485 | 135.838 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 19.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 9.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 18.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf | 12.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 9.408 | 8.263 | 8.073 | 7.830 | 7.847 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 29.559 | 45.684 | 41.084 | 35.899 | 36.298 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 1.995 | 732 | 715 | 690 | 692 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 10.057 | 7.702 | 7.626 | 7.626 | 7.626 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 19.482 | 21.423 | 20.832 | 20.028 | 20.092 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 3.878 | 2.643 | 2.628 | 2.574 | 2.579 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 2.514 | 2.078 | 1.916 | 1.660 | 1.678 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 5.335 | 5.910 | 5.924 | 5.938 | 5.938 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 900 | 1.070 | 1.073 | 1.075 | 1.075 |
6.82A Jeugdbescherming | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 8.389 | 8.484 | 8.408 | 8.361 | 8.365 |
Jeugd | 103.372 | 91.517 | 103.989 | 98.279 | 91.681 | 92.190 |
2c Sociale stad | 577.252 | 569.538 | 613.158 | 584.627 | 577.388 | 577.575 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 21.882 | 15.528 | 30.175 | 29.926 | 34.515 | 24.127 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 50.067 | 54.650 | 56.067 | 44.491 | 41.059 | 39.388 |
8.3 Wonen en bouwen | 28.766 | 24.115 | 26.615 | 21.195 | 21.141 | 20.040 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 100.716 | 94.293 | 112.857 | 95.612 | 96.715 | 83.555 |
2.1 Verkeer en vervoer | 53.320 | 55.163 | 58.104 | 60.352 | 59.762 | 61.262 |
2.2 Parkeren | 8.268 | 12.242 | 9.837 | 7.526 | 8.076 | 8.633 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 272 | 387 | 287 | 438 | 436 | 434 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.266 | 3.532 | 2.156 | 2.454 | 2.451 | 2.448 |
3b Bereikbaarheid | 63.126 | 71.324 | 70.384 | 70.770 | 70.725 | 72.777 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 18.334 | 19.291 | 20.497 | 21.382 | 21.844 | 21.875 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 35.304 | 25.845 | 27.298 | 25.594 | 25.463 | 25.505 |
4 Veilige wijken | 53.638 | 45.136 | 47.795 | 46.976 | 47.307 | 47.380 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.998 | 8.575 | 10.024 | 9.193 | 9.198 | 9.029 |
5.2 Sportaccommodaties | 31.392 | 30.758 | 33.401 | 34.116 | 33.726 | 33.611 |
Sport | 38.390 | 39.333 | 43.425 | 43.309 | 42.924 | 42.640 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 41.561 | 42.878 | 42.122 | 39.737 | 39.413 | 41.209 |
5.4 Musea | 7.868 | 6.731 | 6.954 | 7.129 | 7.121 | 7.212 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.541 | 2.028 | 2.830 | 2.202 | 2.195 | 2.212 |
5.6 Media | 485 | 6.430 | 6.507 | 5.233 | 5.233 | 5.233 |
Cultuur | 52.455 | 58.067 | 58.413 | 54.301 | 53.962 | 55.866 |
5 Levendige stad | 90.845 | 97.400 | 101.838 | 97.610 | 96.886 | 98.506 |
0.1 Bestuur | 17.242 | 18.701 | 21.058 | 21.971 | 21.875 | 21.893 |
0.2 Burgerzaken | 14.664 | 14.629 | 15.474 | 15.195 | 14.754 | 13.498 |
Bestuur en dienstverlening | 31.906 | 33.330 | 36.532 | 37.166 | 36.629 | 35.391 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 20.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.613 | 1.877 | 1.712 | 1.733 | 1.735 | 1.709 |
0.4 Overhead | 111.350 | 109.446 | 121.467 | 118.297 | 115.401 | 117.349 |
0.5 Treasury | 1.766 | 219 | 535 | 868 | 533 | -406 |
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 120 | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.972 | -3.094 | -2.827 | 24.213 | 47.783 | 70.909 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 132.959 | 108.532 | 120.982 | 145.206 | 165.547 | 189.656 |
0.61 OZB woningen | 1.813 | 2.233 | 2.356 | 2.416 | 2.377 | 2.273 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.098 | 904 | 977 | 1.000 | 984 | 944 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.458 | 346 | 368 | 377 | 371 | 356 |
0.64 Belastingen overig | 1.563 | 937 | 948 | 958 | 951 | 937 |
Belastingen | 5.932 | 4.420 | 4.649 | 4.751 | 4.683 | 4.510 |
6 Organisatie | 170.796 | 146.282 | 162.163 | 187.123 | 206.859 | 229.557 |
Mutatie reserves | 168.168 | 42.995 | 49.392 | 7.328 | 6.769 | 9.463 |
Saldo | 1.411.001 | 1.256.702 | 1.364.838 | 1.298.965 | 1.309.256 | 1.331.876 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -7 | -640 | -644 | -644 | -644 | -644 |
Groen | -7 | -640 | -644 | -644 | -644 | -644 |
7.2 Riolering | -25.862 | -27.248 | -28.206 | -31.686 | -34.760 | -37.456 |
Water | -25.862 | -27.248 | -28.206 | -31.686 | -34.760 | -37.456 |
7.3 Afval | -32.447 | -34.106 | -36.676 | -39.487 | -41.519 | -43.249 |
7.4 Milieubeheer | -13.659 | -7.718 | -11.518 | -11.744 | -14.743 | -11.241 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -600 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
Milieu | -46.706 | -42.472 | -48.842 | -51.879 | -56.910 | -55.138 |
1 Klimaat en weer | -72.574 | -70.360 | -77.692 | -84.209 | -92.314 | -93.238 |
3.1 Economische ontwikkeling | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.567 | -7.669 | -7.655 | -616 | -471 | -316 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.373 | -2.789 | -2.581 | -2.661 | -2.741 | -2.821 |
3.4 Economische promotie | -4.390 | -5.660 | -6.560 | -7.460 | -7.460 | -7.460 |
2a Ondernemende stad | -10.362 | -16.118 | -16.796 | -10.737 | -10.672 | -10.597 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.320 | -3.119 | -3.305 | -3.394 | -3.394 | -3.394 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -17.386 | -13.544 | -14.983 | -14.983 | -14.983 | -14.983 |
2b Onderwijs | -20.707 | -16.663 | -18.288 | -18.377 | -18.377 | -18.377 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -53.408 | -15.273 | -13.426 | -4.659 | -4.660 | -4.660 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -4.638 | -5.940 | -5.548 | -178 | -178 | -178 |
Sociale basis en wijkteams | -58.820 | -21.213 | -18.974 | -4.837 | -4.838 | -4.838 |
6.3 Inkomensregelingen | -133.215 | -126.587 | -150.141 | -150.146 | -150.150 | -150.150 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | -135.931 | -126.587 | -150.141 | -150.146 | -150.150 | -150.150 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | -3.000 | -5.539 | -6.855 | -6.855 | -6.855 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -537 | -647 | -647 | -647 | -647 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | -700 | -415 | -700 | -700 | -700 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | -847 | -874 | -874 | -874 | -874 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wmo | -9.303 | -5.084 | -7.475 | -9.076 | -9.076 | -9.076 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | -3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -1.224 | -1.589 | -1.589 | -1.589 | -1.589 |
Jeugd | -5.321 | -1.224 | -1.589 | -1.589 | -1.589 | -1.589 |
2c Sociale stad | -209.376 | -154.108 | -178.179 | -165.648 | -165.653 | -165.653 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -18.962 | -3.807 | -5.671 | -5.683 | -9.704 | -1.539 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -46.917 | -51.853 | -54.450 | -43.060 | -39.588 | -37.958 |
8.3 Wonen en bouwen | -13.280 | -11.741 | -12.499 | -12.491 | -12.481 | -12.325 |
3a Woningbouw en fijne wijken | -79.158 | -67.401 | -72.620 | -61.234 | -61.773 | -51.822 |
2.1 Verkeer en vervoer | -10.774 | -2.926 | -3.669 | -2.719 | -2.719 | -2.719 |
2.2 Parkeren | -2.867 | -2.097 | -3.901 | -2.165 | -2.155 | -2.155 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -62 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 |
2.5 Openbaar vervoer | -33 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
3b Bereikbaarheid | -13.735 | -5.155 | -7.702 | -5.016 | -5.006 | -5.006 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -370 | -443 | -459 | -459 | -459 | -459 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10.590 | -3.853 | -1.758 | -1.391 | -1.391 | -1.391 |
4 Veilige wijken | -10.960 | -4.296 | -2.217 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.427 | -1.522 | -1.305 | -720 | -720 | -720 |
5.2 Sportaccommodaties | -15.954 | -11.865 | -12.264 | -12.264 | -12.210 | -12.210 |
Sport | -17.381 | -13.387 | -13.569 | -12.984 | -12.930 | -12.930 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -5.244 | -4.693 | -4.993 | -4.993 | -4.993 | -4.701 |
5.4 Musea | -2.101 | -1.054 | -1.073 | -1.143 | -1.143 | -1.143 |
5.5 Cultureel erfgoed | -113 | -138 | -98 | -98 | -98 | -98 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | -7.459 | -5.885 | -6.164 | -6.234 | -6.234 | -5.942 |
5 Levendige stad | -24.839 | -19.272 | -19.733 | -19.218 | -19.164 | -18.872 |
0.1 Bestuur | -988 | -408 | -513 | -513 | -513 | -513 |
0.2 Burgerzaken | -7.480 | -7.487 | -8.010 | -8.709 | -8.172 | -6.667 |
Bestuur en dienstverlening | -8.468 | -7.895 | -8.523 | -9.222 | -8.685 | -7.180 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 109 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
0.4 Overhead | -3.339 | -1.900 | -2.455 | -1.967 | -1.967 | -1.967 |
0.5 Treasury | -11.908 | -7.761 | -9.547 | -9.149 | -8.996 | -9.009 |
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | -689.875 | -706.159 | -741.413 | -760.457 | -774.292 | -798.809 |
0.8 Overige baten en lasten | 216 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | -704.796 | -715.950 | -753.545 | -771.703 | -785.385 | -809.915 |
0.61 OZB woningen | -41.216 | -42.841 | -45.619 | -45.619 | -45.619 | -45.619 |
0.62 OZB niet-woningen | -47.977 | -49.796 | -54.045 | -54.045 | -54.045 | -55.045 |
0.63 Parkeerbelasting | -20.630 | -21.431 | -23.712 | -25.022 | -27.434 | -29.634 |
0.64 Belastingen overig | -4.115 | -3.111 | -3.201 | -3.201 | -3.201 | -3.201 |
Belastingen | -113.938 | -117.179 | -126.577 | -127.887 | -130.299 | -133.499 |
6 Organisatie | -827.203 | -841.024 | -888.645 | -908.812 | -924.369 | -950.594 |
Mutatie reserves | -142.087 | -62.305 | -82.966 | -23.864 | -10.078 | -15.867 |
Saldo | -1.411.001 | -1.256.702 | -1.364.838 | -1.298.965 | -1.309.256 | -1.331.876 |
