Structureel begrotingssaldo
2026 | 2029 | |||||
Programma / omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
1 Klimaat en weer | 116,4 | -77,7 | 38,7 | 130,0 | -93,2 | 36,8 |
2a. Ondernemende stad | 27,4 | -16,8 | 10,6 | 15,6 | -10,6 | 5,0 |
2b. Onderwijs | 63,4 | -18,3 | 45,1 | 67,4 | -18,4 | 49,0 |
2c. Sociale stad | 613,2 | -178,2 | 435,0 | 577,6 | -165,7 | 411,9 |
3a. Woningbouw en fijne wijken | 112,9 | -72,6 | 40,3 | 83,5 | -51,8 | 31,7 |
3b. Bereikbaarheid | 70,4 | -7,7 | 62,7 | 72,8 | -5,0 | 67,8 |
4. Veilige wijken | 47,8 | -2,2 | 45,6 | 47,4 | -1,8 | 45,6 |
5 Levendige stad | 101,8 | -19,7 | 82,1 | 98,5 | -18,9 | 79,6 |
6 Organisatie | 40,4 | -33,0 | 7,4 | 112,0 | -36,6 | 75,4 |
Totaal van de programma's | 1.193,7 | -426,2 | 767,5 | 1.204,8 | -402,0 | 802,8 |
Algemene dekkingsmiddelen | -853,2 | -853,2 | - | -912,0 | -912,0 | |
Overhead | 121,5 | -2,5 | 119,0 | 117,3 | -2,0 | 115,3 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
Mutaties reserves | 49,4 | -83,0 | -33,6 | 9,5 | -15,9 | -6,4 |
Geraamd resultaat | 1.364,9 | -1.364,9 | 0,0 | 1.331,9 | -1.331,9 | 0,0 |
Incidentele baten en lasten | 21,2 | 3,3 | ||||
Structureel begrotingssaldo | 21,2 | 3,3 | ||||
