Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 246.412 | 249.032 | 257.590 |
Inwoners < 20 jaar | 47.214 | 47.736 | 47.865 |
Inwoners > 64 jaar | 40.485 | 40.771 | 42.680 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.900 | 20.953 | 21.935 |
Inwoners 75-84 jaar | 14.073 | 14.335 | 14.990 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.512 | 5.483 | 5.755 |
Aantal WW-uitkeringen | 2.623 | 3.092 | 3.120 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet | 6.337 | 6.436 | 6.412 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.936 | 8.936 | 8.936 |
Lengte wegen (in km) | 944 | 944 | 944 |
Aantal woningen | 119.370 | 119.380 | 126.010 |
Aantal bewoners per woning | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
% huurwoning | 57 | 56 | 56 |
% eigen woning | 43 | 44 | 44 |
