Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | ||||
OZB | 99.664 | 99.664 | 99.664 | 100.664 |
Hondenbelasting | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
Precariorechten | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
Uitkeringen gemeentefonds | ||||
Gemeentefonds | 741.413 | 760.457 | 774.292 | 798.809 |
Dividend | ||||
BNG | 400 | 400 | 400 | 400 |
Eindhoven Airport | 813 | 813 | 813 | 813 |
BIC1 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | 3.283 |
Enexis | 15 | 15 | 15 | 15 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Financieringsfunctie | -94 | -427 | -92 | 847 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||
Rente eigen kapitaal | 1.537 | 1.232 | 1.208 | 1.189 |
Rente belegde reserves | 3.242 | 3.149 | 3.020 | 3.052 |
Vennootschapsbelasting | Pm | Pm | Pm | Pm |
Subtotaal | 852.913 | 871.226 | 885.243 | 911.712 |
Onvoorzien | 257 | 257 | 257 | 257 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 853.170 | 871.483 | 885.500 | 911.969 |
