Algemene gegevens
Algemene gegevens | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
Personeel: | |||
Formatie in fte’s | 2.222 | 2.343 | 2.515 |
Prijspeil | 1 jan. 2024 | 1 jan. 2025 | 1 jan. 2026 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 250.540 | 281.191 | 290.848 |
Rente: | |||
Omslagrente | 1% | 1% | 1% |
Rente grondexploitatie | 1,3% | 1% | 1% |
Rente facilitatie grondexploitaties (kostenverhaal) | --- | 1% | 1% |
Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1% |
Prijsstijging voor: | |||
Goederen en diensten | 5,2% | 3,5% | 2,7% |
Subsidies oud (van voor de decentralisaties) | 5,2% | 3,5% | 2,7% |
Subsidies nieuw (WMO/Jeugd) | 5,2% | 3,5% | 2,7% |
Indexering inkomsten: | |||
OZB (woningen) | 1,7% | 4,6% | 6,0% |
Tarieven, belastingen, rechten | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
Overige; huren maatschappelijk vastgoed | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
