bedragen x € 1.000 | Stand | Toevoeging | Aanwending | Stand |
|---|---|---|---|---|
1-1-2026 | 31-12-2026 | |||
Voorziening ter egalisering van kosten | 2.248 | - | - | 2.248 |
Voorziening tariefsegalisatie riolering | 2.248 | - | - | 2.248 |
Voorz. bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | 3.894 | 10.876 | 13.378 | 1.392 |
Voorziening Riolen | 3.894 | 10.876 | 13.378 | 1.392 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 8.436 | 514 | - | 8.950 |
Voorziening afvalstoffen | 911 | 514 | 0 | 1.425 |
Voorziening vooruitontvangen facilitaire grondexploitatie | 7.525 | - | - | 7.525 |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 13.254 | - | - | 13.254 |
Voorz. risico's schulddienstverlening | 145 | - | - | 145 |
Voorziening voormalig personeel | 308 | - | - | 308 |
Voorz. sociaal plan medewerkers ijsbaan | 163 | - | - | 163 |
Voorz. overige WW-ers | 132 | - | - | 132 |
Voorz. claims en juridische geschillen | 451 | - | - | 451 |
Voorziening Pensioenen Wethouders | 8.275 | - | - | 8.275 |
Voorziening verlofsparen | 3.561 | - | - | 3.561 |
Voorziening RVU | 219 | - | - | 219 |
Totaal voorzieningen | 27.832 | 11.390 | 13.378 | 25.844 |
