Reserves meerjarig
jaarrekening | prognose | begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Algemene reserve | ||||||||
1 januari | 55.458 | 100.031 | 128.031 | 139.540 | 151.326 | 137.388 | 148.772 | 153.681 |
toevoeging | 2.930 | 8.462 | 11.950 | 4.858 | 2.000 | -5.484 | 0 | 0 |
onttrekking | -29.952 | -28.086 | -39.505 | -25.778 | -60.858 | -249 | -13.991 | -31.220 |
resultaat jaar x-1 | 71.595 | 47.624 | 39.064 | 32.707 | 44.920 | 17.118 | 18.900 | 0 |
31 december | 100.031 | 128.031 | 139.540 | 151.326 | 137.388 | 148.772 | 153.681 | 122.461 |
Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie | ||||||||
1 januari | 35.034 | 36.651 | *49.854 | 77.013 | *114.345 | *138.174 | 126.226 | 80.855 |
toevoeging | 22.777 | 81.087 | 81.617 | 99.379 | 126.099 | 80.588 | 21.809 | 24.474 |
onttrekking | -21.160 | -54.844 | -58.761 | -56.847 | -78.865 | -96.998 | -68.447 | -14.302 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 3.174 | 4.462 | 1.267 | 0 |
31 december | 36.651 | 62.894 | 77.013 | 119.545 | 164.753 | 126.226 | 80.855 | 91.027 |
Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie | ||||||||
1 januari | 78.293 | 105.062 | *122.051 | 136.501 | *152.814 | *196.314 | 243.913 | 226.833 |
toevoeging | 55.015 | 42.118 | 43.558 | 61.041 | 59.247 | 92.439 | 33.107 | 24.554 |
onttrekking | -28.246 | -38.167 | -29.108 | -49.929 | -42.326 | -44.840 | -50.606 | -37.444 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 |
31 december | 105.062 | 109.013 | 136.501 | 147.613 | 169.735 | 243.913 | 226.833 | 213.943 |
Bestemmingsreserves tbv risicodekking | ||||||||
1 januari | 10.350 | 7.973 | 7.309 | 7.754 | 7.455 | 7.920 | 8.546 | 8.910 |
toevoeging | 2.078 | 445 | 445 | 454 | 465 | 626 | 364 | 364 |
onttrekking | -4.455 | -1.109 | 0 | -753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultaat jaar x-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 december | 7.973 | 7.309 | 7.754 | 7.455 | 7.920 | 8.546 | 8.910 | 9.274 |
Reserves totaal | ||||||||
1 januari | 179.135 | 249.717 | 307.245 | 360.808 | 425.940 | 479.796 | 527.457 | 470.261 |
toevoeging | 82.800 | 132.112 | 137.570 | 165.732 | 187.810 | 168.168 | 55.280 | 49.392 |
onttrekking | -83.813 | -122.206 | -127.374 | -133.307 | -182.048 | -142.087 | -133.062 | -82.936 |
resultaat jaar x-1 | 71.595 | 47.624 | 43.367 | 32.707 | 48.094 | 21.580 | 20.586 | 0 |
31 december | 249.717 | 307.247 | 360.808 | 425.940 | 479.796 | 527.457 | 470.261 | 436.717 |
* aangepaste categorie bestedingsfunctie - egalisatiefunctie
