BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | onttrekking | totaal baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | -644 | 0 | 0 | -1.152 | -1.796 |
Groen | 0 | 0 | 0 | -644 | 0 | 0 | -1.152 | -1.796 |
7.2 Riolering | 0 | 0 | -28.030 | -176 | 0 | 0 | -20 | -28.226 |
Water | 0 | 0 | -28.030 | -176 | 0 | 0 | -20 | -28.226 |
7.3 Afval | 0 | 0 | -36.106 | -570 | 0 | 0 | 0 | -36.676 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -7.686 | 0 | -3.726 | -34 | -72 | -3.327 | -14.845 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -648 |
Milieu | 0 | -7.686 | -36.754 | -4.296 | -34 | -72 | -3.327 | -52.169 |
1 Klimaat en weer | 0 | -7.686 | -64.784 | -5.116 | -34 | -72 | -4.499 | -82.191 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -225 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | -23.998 | 0 | 16.343 | -890 | -8.545 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -44 | -2.213 | 0 | -324 | 0 | -175 | -2.756 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | -6.300 | -260 | 0 | 0 | -771 | -7.331 |
2a Ondernemende stad | 0 | -44 | -8.513 | -24.258 | -324 | 16.343 | -2.061 | -18.857 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | -3.242 | -63 | 0 | -2.104 | -5.409 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | -14.685 | 0 | -11 | -287 | 0 | 0 | -14.983 |
2b Onderwijs | 0 | -14.685 | 0 | -3.253 | -350 | 0 | -2.104 | -20.392 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -11.245 | 0 | -2.181 | 0 | 0 | -8.600 | -22.026 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 | -372 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | -5.370 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -5.548 |
Sociale basis en wijkteams | 0 | -16.615 | 0 | -2.359 | 0 | 0 | -8.972 | -27.946 |
6.3 Inkomensregelingen | 0 | -147.854 | 0 | -80 | -2.157 | -50 | 0 | -150.141 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Werk en inkomen | 0 | -147.854 | 0 | -80 | -2.157 | -50 | 59 | -150.082 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.539 | 0 | 0 | -5.539 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -647 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -415 | 0 | -1.066 | -1.481 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | -874 | 0 | 0 | -6.723 | -7.597 |
Wmo | 0 | -647 | 0 | -874 | -5.954 | 0 | -7.789 | -15.264 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | -1.589 | 0 | 0 | 0 | -1.589 |
Jeugd | 0 | 0 | 0 | -1.589 | 0 | 0 | 0 | -1.589 |
2c Sociale stad | 0 | -165.116 | 0 | -4.902 | -8.111 | -50 | -16.702 | -194.881 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -1.730 | 0 | -3.922 | 0 | -19 | -3.099 | -8.770 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | -4.735 | 0 | -77.651 | 0 | 27.936 | -230 | -54.680 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | -9.620 | -2.695 | -171 | -13 | -1.912 | -14.411 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 0 | -6.465 | -9.620 | -84.268 | -171 | 27.904 | -5.241 | -77.861 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | -250 | -642 | -1.927 | -850 | 0 | -9.691 | -13.360 |
2.2 Parkeren | 0 | -1.725 | -140 | -2.036 | 0 | 0 | -569 | -4.470 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
3b Bereikbaarheid | 0 | -1.975 | -914 | -3.963 | -850 | 0 | -10.260 | -17.962 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | -459 | 0 | 0 | -17 | -476 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | -415 | -519 | -824 | 0 | 0 | -1.020 | -2.778 |
4 Veilige wijken | 0 | -415 | -519 | -1.283 | 0 | 0 | -1.037 | -3.254 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | -1.474 |
5.2 Sportaccommodaties | 0 | -1.525 | 0 | -10.688 | -51 | 0 | -17 | -12.281 |
Sport | 0 | -2.830 | 0 | -10.688 | -51 | 0 | -186 | -13.755 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 0 | 0 | 0 | -4.993 | 0 | 0 | -872 | -5.865 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | -1.073 | 0 | 0 | -582 | -1.655 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | -29 | 0 | -69 | 0 | 0 | -684 | -782 |
Cultuur | 0 | -29 | 0 | -6.135 | 0 | 0 | -2.138 | -8.302 |
5 Levendige stad | 0 | -2.859 | 0 | -16.823 | -51 | 0 | -2.324 | -22.057 |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | -327 | -186 | 0 | -1.234 | -1.747 |
0.2 Burgerzaken | 0 | -556 | -7.341 | -104 | -9 | 0 | -861 | -8.871 |
Bestuur en dienstverlening | 0 | -556 | -7.341 | -431 | -195 | 0 | -2.095 | -10.618 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 |
0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 | -2.155 | -300 | 0 | -36.643 | -39.098 |
0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.547 | 0 | -9.547 |
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | -741.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -741.413 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 |
Bedrijfsvoering | -741.413 | 0 | 0 | -2.285 | -300 | -9.547 | -36.643 | -790.188 |
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | -45.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.619 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | -54.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.045 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | -23.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.712 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | -2.640 | -535 | -11 | -15 | 0 | -3.201 |
Belastingen | 0 | 0 | -126.016 | -535 | -11 | -15 | 0 | -126.577 |
6 Organisatie | -741.413 | -556 | -133.357 | -3.251 | -506 | -9.562 | -38.738 | -927.383 |
Totaal BATEN | -741.413 | -199.801 | -217.707 | -147.117 | -10.397 | 34.563 | -82.966 | -1.364.838 |
