Thema: Jeugd
PGB Jeugd (tv 6.792)
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 2.514 | 2.078 | 1.916 | 1.660 | 1.678 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 2.514 | 2.078 | 1.916 | 1.660 | 1.678 |
Begroting 2026 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
PGB Jeugd: het persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee een inwoner zelf zorg of ondersteuning regelt. | 2.115 | 0 | 0 | |
Personeelslasten: | -37 | 0 | 0 | |
Totaal | 2.078 | 0 | 0 |
2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) |
|---|
--
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
- Personeelslasten: daling van 1,1 miljoen in 2026 door effect gemeentebrede kostenverdeling.