Belastingsoort | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Kosten-dekkendheid |
|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 92.637 | 99.664 | |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten* | 34.026 | 34.964 | 100% |
Rioolheffing* | 26.671 | 29.172 | 100% |
Parkeerbelastingen** | 21.431 | 23.712 | |
Leges vergunningen en burgerzaken* | 17.408 | 18.366 | |
Toeristenbelasting | 5.400 | 6.300 | |
BIZ-heffing | 1.743 | 1.852 | |
Hondenbelasting | 1.329 | 1.376 | |
Precariobelasting | 1.221 | 1.264 | |
Begraafplaatsrechten* | 648 | 648 | 61% |
Marktgelden* | 577 | 257 | 70% |
Kanaalrechten* | 119 | 119 | 43% |
Standplaatsgeld autobussen* | 13 | 13 | |
Totaal | 203.223 | 217.707 |
* Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten
niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend.
** De naheffingsaanslagen zijn opgenomen onder parkeerbelastingen. De kostendekkendheid daarvan
bedraagt 100% (zie specificatie hieronder).
