Kostendekkendheid
Onderstaande tabellen geven een specificatie van de berekeningen kostendekkendheid van de leges. Overhead kosten zijn over de verschillende legestarieven verdeeld (kruissubsidiëring), zodat er geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%.
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 10.654 |
Reserves en voorzieningen | 10.876 |
Personeelskosten | 2.837 |
Overhead | 2.144 |
Totaal kosten | 28.056 |
Eigenarendeel | 26.279 |
Gebruikersdeel | 1.740 |
Overige opbrengsten | 35 |
Totaal opbrengsten | 28.054 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 Overige baten en lasten | -590 |
0.9 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie | 457 |
6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) | 1.597 |
7.3 Afval | 28.804 |
Personeelskosten | 726 |
Overhead | 425 |
Totaal kosten | 36.086 |
Eenpersoonshuishoudens | 11.599 |
Tweepersoonshuishoudens | 10.575 |
Driepersoonshuishoudens | 4.830 |
Meerpersoonshuishoudens | 7.940 |
Bedrijven | 1.142 |
Totaal opbrengsten | 36.086 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Bedragen x € 1.000 | |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 924 |
Personeelskosten | 75 |
Overhead | 55 |
Totaal kosten | 1.054 |
Begraafrecht | 286 |
Grafrecht | 307 |
Aula | 24 |
Reserveren | 31 |
Totaal opbrengsten | 648 |
Kostendekkingspercentage | 61% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139.000 |
Personeelskosten | - |
Overhead | - |
Totaal kosten | 139.000 |
Kanaalrechten | 60.000 |
Totaal opbrengsten | 60.000 |
Kostendekkingspercentage | 43% |
Marktgelden | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 168 |
Personeelskosten | 392 |
Overhead | 268 |
Totaal kosten | 829 |
Marktgelden | 577 |
Totaal opbrengsten | 577 |
Kostendekkingspercentage | 70% |
Naheffingsaanslagen parkeren | x € 1.000 |
Vaste informatieverwerkingskosten | 1.346 |
Variabele informatieverwerkingskosten | 1.232 |
Kosten van afschrijving | 321 |
Kosten van interest | 35 |
Personeelskosten | 812 |
Overhead | 406 |
Totaal kosten | 4.152 |
Raming naheffingsaanslagen | 4.147 |
Totaal opbrengsten | 4.147 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Legesverordening vergunningen 2026
Kostendekkendheid in de begroting wordt op verordeningsniveau beoordeeld. De legesverordening vergunningen bestaat uit drie hoofdstukken: algemene dienstverlening (hoofdstuk 1), dienstverlening Omgevingswet (hoofdstuk 2) en dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn of Telecomcode (hoofdstuk 3). De kostendekkendheid wordt per hoofdstuk aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring. De kostendekking in de begroting van de Legesverordening vergunningen 2026 is 90%.
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Taxivergunning | 7 | 5 | 12 | 10 | 83% |
paragraaf 3 Verkeer en vervoer | 216 | 69 | 285 | 139 | 49% |
paragraaf 4 Gebruik openbare grond | 274 | 199 | 473 | 437 | 92% |
paragraaf 5 Bouwhinder | 19 | 15 | 34 | 31 | 91% |
paragraaf 6 Kansspelen | 28 | 21 | 49 | 6 | 12% |
paragraaf 7 Leegstand en huisvesting | 1 | 1 | 2 | 1 | 46% |
paragraaf 8 Collectevergunning | 7 | 5 | 12 | 3 | 22% |
paragraaf 9 In dit hoofdstuk niet benoemd | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 553 | 316 | 868 | 627 | 72% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Algemene bepalingen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Conceptverzoek | 1.338 | 1.051 | 2.389 | 453 | 19% |
paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 4.010 | 2.636 | 6.646 | 8.609 | 130% |
paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 105 | 84 | 189 | 32 | 17% |
paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten | 15 | - | 15 | 45 | 294% |
paragraaf 6 Milieu overig | - | - | - | - | - |
paragraaf 7 Aanlegactiviteiten | 48 | 37 | 85 | 41 | 48% |
paragraaf 8 Andere activiteiten | 111 | 84 | 195 | 176 | 90% |
paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften | 4 | 0 | 4 | 8 | 183% |
paragraaf 10 Gelijkwaardigheid | 0 | 0 | 1 | 1 | 101% |
paragraaf 11 Overige tarieven | 15 | 12 | 27 | 17 | 63% |
paragraaf 12 Modaliteiten | - | - | - | - | - |
paragraaf 13 Vermindering | - | - | - | - | - |
paragraaf 14 Teruggaaf | - | - | - | - | - |
paragraaf 15 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 5.647 | 3.905 | 9.552 | 9.382 | 98% |
bedragen x € 1.000 | |||||
Hoofstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn of Telecomcode | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Horeca- of slijtersbedrijf | 160 | 105 | 264 | 262 | 99% |
paragraaf 2 Organiseren evenementen | 522 | 381 | 903 | 198 | 22% |
paragraaf 3 Prostitutiebedrijven | 33 | 22 | 54 | 53 | 98% |
paragraaf 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
paragraaf 5 Huisvesting | 32 | 18 | 50 | 42 | 86% |
paragraaf 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 235 | 146 | 381 | 364 | 95% |
paragraaf 7 Standplaats | 115 | 61 | 176 | 101 | 57% |
paragraaf 8 Winkeltijdenwet | 3 | - | 3 | - | 0% |
paragraaf 9 Inzamelen afvalstoffen | 1 | 1 | 2 | 1 | 38% |
paragraaf 10 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | 1.100 | 733 | 1.834 | 1.022 | 56% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Legesverordening burgerzaken 2026
De laatste tabel betreft de Legesverordening burgerzaken. De Legesverordening burgerzaken is een afzonderlijke belastingverordening en staat daarmee los van de (drie hoofdstukken van de) Legesverordening vergunningen.
bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Legesverordening bugerzaken | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 148 | 45 | 193 | 255 | 132% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 3.438 | 1.042 | 4.480 | 3.890 | 87% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 839 | 424 | 1.263 | 1.034 | 82% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen | 165 | 133 | 297 | 198 | 67% |
hoofdstuk 6 Wet op de lijkbezorging | 4 | 3 | 7 | 3 | 47% |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 749 | 89 | 839 | 237 | 28% |
Kostendekking Legesverordening burgerzaken | 5.343 | 1.735 | 7.078 | 5.617 | 79% |
