Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden (x € 1.000)
Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2026 | Restant per |
|---|---|---|---|---|
1-1-2026 | in 2026 | 31-12-2026 | ||
Opgenomen geldleningen | ||||
Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 445.248 | 126.000 | 56.052 | 515.196 |
Waarborgsommen van derden | 800 | - | - | 800 |
Totaal vaste schuld | 446.048 | 126.000 | 56.052 | 515.996 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.210 | - | 80 | 1.130 |
Leningen aan deelnemingen | 7.077 | - | - | 7.077 |
Overige verstrekte leningen | 7.546 | 720 | 846 | 7.415 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 |
Totaal verstrekte leningen | 15.858 | 720 | 926 | 15.652 |
Gewaarborgde geldleningen
Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2026 | Borgstelling per |
|---|---|---|---|---|
Gezondheidszorg | 7.949 | 2.475 | -297 | 2.178 |
Cultuur | 5.603 | 2.146 | -233 | 1.913 |
Sport | 3.226 | 813 | -121 | 692 |
Welzijn | 1.400 | 1.091 | -37 | 1.054 |
Woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 18.179 | 6.524 | -688 | 5.837 |
Per 31 december 2024 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,86 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
